Italian Bowl - Superbowl Italiano

L'idea di una finale secca, come nella NFL, per assegnare il titolo di campione d'Italia ha origini particolari e diverse da quanto possa sembrare pensando proprio alla NFL.
L'idea venne partorita nel 1981, proprio a metà del primo campionato di football italiano sotto l'egida dell'AIFA (Associazione Italiana Football Americano), per trovare un sistema che rendesse il tutto più interessante, poichè il classico girone all'italiana aveva praticamente già una squadra campione: i Rhinos Milano.
Il progetto fu quello di valutare se una finale secca poteva dare quel pizzico di thrilling che poteva rendere più eccitante il campionato anche in casi (come quello del 1981 appunto) dove ci fosse una squadra capace di monopolizzare tutte le partite del girone all'italiana.
L'esperimento si può dire che riuscì ed infatti fin dal 1982 oltre alla finale vennero istituiti anche i playoff, rendendo quindi la post season il periodo più interessante del campionato.
Dal 2015 il Superbowl Italiano cambia nome in Italian Bowl.
1981 | Rhinos Milano | Frogs Busto Arsizio * | 24 | 8 |
1982 | Rhinos Milano | Frogs Busto Arsizio * | 11 | 0 |
1983 | Rhinos Milano | Warriors Bologna | 20 | 14 |
1984 | Warriors Bologna | Frogs Gallarate * | 6 | 16 |
1985 | Doves Bologna | Angels Pesaro | 27 | 11 |
1986 | Warriors Bologna | Angels Pesaro | 18 | 8 |
1987 | Seamen Milano | Frogs Legnano | 24 | 27 |
1988 | Warriors Bologna | Frogs Legnano | 0 | 17 |
1989 | Seamen Milano | Frogs Legnano | 33 | 39 |
1990 | Rhinos Milano | Frogs Legnano | 33 | 6 |
1991 | Giaguari Torino | Phoenix San Lazzaro | 38 | 16 |
1992 | Lions Bergamo | Pharaones Nord Milano | 25 | 35 |
1993 | Lions Bergamo | Gladiatori Roma | 48 | 39 |
1994 | Frogs Legnano | Rhinos Milano | 37 | 27 |
1995 | Gladiatori Roma | Frogs Legnano | 26 | 32 |
1996 | Phoenix San Lazzaro | Gladiatori Roma | 25 | 20 |
1997 | Frogs Legnano | Phoenix San Lazzaro | 35 | 42 |
1998 | Frogs Legnano | Lions Bergamo | 28 | 29 |
1999 | Giants Bolzano | Lions Bergamo | 14 | 49 |
2000 | Giants Bolzano | Lions Bergamo | 27 | 49 |
2001 | Dolphins Ancona | Lions Bergamo | 24 | 30 |
2002 | Dolphins Ancona | Lions Bergamo | 14 | 21 |
2003 | Dolphins Ancona | Lions Bergamo | 0 | 45 |
2004 | Lions Bergamo | Dolphins Ancona | 14 | 13 |
2005 | Lions Bergamo | Warriors Bologna | 42 | 14 |
2006 | Panthers Parma | Lions Bergamo | 12 | 24 |
2007 | Lions Bergamo | Panthers Parma | 55 | 49 |
2008 | Lions Bergamo | Giants Bolzano | 56 | 54 |
2009 | Giants Bolzano | Marines Lazio | 35 | 21 |
2010 | Elephants Catania | Panthers Parma | 26 | 56 |
2011 | Warriors Bologna | Panthers Parma | 62 | 76 |
2012 | Elephants Catania | Panthers Parma | 43 | 61 |
2013 | Panthers Parma | Seamen Milano | 51 | 28 |
2014 | Panthers Parma | Seamen Milano | 3 | 33 |
2015 | Panthers Parma | Seamen Milano | 14 | 24 |
2016 | Giants Bolzano | Rhinos Milano | 18 | 44 |
2017 | Seamen Milano | Rhinos Milano | 37 | 29 |
2018 | Giants Bolzano | Seamen Milano | 14 | 28 |
2019 | Seamen Milano | Guelfi Firenze | 62 | 28 |
2021 | Panthers Parma | Seamen Milano | 40 | 34 |
Squadre vincenti | |
Lions Bergamo | 12 |
Frogs Legnano | 6 |
Panthers Parma | 5 |
Rhinos Milano | 5 |
Seamen Milano | 5 |
Phoenix San Lazzaro | 2 |
Doves Bologna | 1 |
Giaguari Torino | 1 |
Giants Bolzano | 1 |
Pharaones Nord Milano | 1 |
Warriors Bologna | 1 |
Ultimi articoli